Serie D 2022/2023 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VADO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | GOZZANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
![]() | CASALE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | SESTRI LEVANTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | BRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | CASTELLANZESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | FEZZANESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | LIGORNA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | SANREMESE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | CHIERI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
![]() | DERTHONA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | LEGNANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
![]() | STRESA VERGANTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | CHISOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | PONTDONNAZ HAE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | ASTI | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | CASTANESE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
![]() | PINEROLO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | FOSSANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | BORGOSESIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Note
Retrocessa
PlayOut
Promossa
PlayOff
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/10/2022 15:00 |
ASTI
![]() 1 - 1
![]() LEGNANO
|
| Domenica 09/10/2022 15:00 |
BORGOSESIA
![]() 3 - 4
![]() CASTANESE
|
| Domenica 09/10/2022 15:00 |
CASALE
![]() 1 - 1
![]() VADO
|
| Domenica 09/10/2022 15:00 |
CASTELLANZESE
![]() 0 - 2
![]() FEZZANESE
|
| Domenica 09/10/2022 15:00 |
CHIERI
![]() 1 - 3
![]() LIGORNA
|
| Domenica 09/10/2022 15:00 |
CHISOLA
![]() 2 - 2
![]() BRA
|
| Domenica 09/10/2022 15:00 8 Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
![]() 0 - 3
![]() SESTRI LEVANTE
|
| Domenica 09/10/2022 15:00 |
FOSSANO
![]() 1 - 1
![]() STRESA VERGANTE
|
| Domenica 09/10/2022 15:00 |
PINEROLO
![]() 0 - 2
![]() SANREMESE
|
| Domenica 09/10/2022 15:00 |
PONTDONNAZ HAE
![]() 1 - 3
![]() GOZZANO
|

































