20 Aprile 2024

PRIMA SQUADRA Rosa Completa e Foto di ogni Calciatore



Teti Francesco
Portiere
08-08-1979

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Acqui Prom. 29 0
17-18 Valenzana M. Prom. 29 0
16-17 Valenzana M. Ecc. 30 0
15-16 Valenzana M. Ecc. 34 0
dic.14 Valenzana M. Ecc. 19 0
14-15 Acqui D 5 0
13-14 Acqui Ecc. 29 0
12-13 Novese D 34 0
11-12 Novese D 37 1
10-11 Aquanera D 37 0
09-10 Acqui D 22 0
08-09 Acqui Ecc. 30 0
07-08 Acqui Ecc. 30 0
06-07 Acqui Ecc. 30 0
05-06 Alessandria D 27 0
04-05 Novese D 28 0
03-04 Novese Ecc. 32 0
02-03 Castellettese D 8 0
01-02 Borgosesia D 34 0
00-01 Pro Vercelli C2 0 0
99-00 Pro Vercelli C2 15 0
98-99 Pro Vercelli C2 14 0
97-98 Inter A 0 0



Torre Marco
Portiere
18-07-2000

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Calcio Derthona Ecc. 8 0
17-18 Calcio Derthona D 1 0
Cattaneo Andrea
Difensore
28-01-2002

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 1 0
Cirafici Andrea
Difensore
28-07-2002

19-20 Hsl Derthona Ecc.


Grillo Antonio
Difensore
21-02-1986

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Borgaro D 16 0
17-18 Borgaro D 32 1
16-17 L.G.Trino Ecc. 29 1
15-16 Pinerolo D 27 0
14-15 Pinerolo Ecc. 28 3
13-14 Valenzana M. Ecc. 29 1
12-13 Pro Settimo Eureka Ecc. 25 0
11-12 Pro Settimo Eureka Ecc. 29 1
dic.10 Rivoli D 15 0
10-11 Albese D 17 1
gen.10 Varese C1 4 0
09-10 Cavese C1 12 0
08-09 Canavese C2 25 1
07-08 Canavese C2 28 0
06-07 Alessandria D 32 1
05-06 Alessandria D 30 0
04-05 Bolzano D 31 0
03-04 Orbassano D 26 0
02-03 Juventus A 0 0



Magnè Danny
Difensore
21-05-1990

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 29 0
dic.17 Arquatese Prom.
17-18 Pavia D
16-17 Tortona Ecc.
15-16 Tortona Ecc.
14-15 Villalvernia Ecc.
13-14 Villalvernia Ecc. 32 1
12-13 Villalvernia D 28 2
11-12 Villalvernia D
10-11 Villalvernia Ecc.
gen.10 Lavagnese D
09-10 Pergocrema C1 0 0
08-09 Derthona D 32 1
07-08 Derthona D 11 0



Marelli Luca
Difensore
05-04-1992

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 19 0
17-18 Valenzana Prom. 17 0
16-17 Valenzana Ecc. 20 2
15-16 Valenzana Ecc. 20 1
14-15 Valenzana Ecc. 18 0
13-14 Valenzana Ecc. 28 1
12-13 Valenzana Ecc. 25 2
11-12 Asti D 16 1
10-11 Valenzana C2 0 0



Mazzaro Ignacio
Difensore
22-09-1993

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 27 2
17-18 Hsl Derthona 1a cat. 25 3
16-17 Pozzolese Prom.
15-16 Casteggio 1a cat 1 Rete
14-15 Casteggio 1a cat. 10 0
dic.13 Rivanazzanese 1a cat.
13-14 Villalvernia Ecc. 14 0
12-13 Novese D 2 1
11-12 Novese D 5 0
10-11 Aquanera D 7 0



Mazzocca Alex
Difensore
15-01-1993

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Calcio Derthona Ecc. 22 1
17-18 Calcio Derthona D 34 1
16-17 Tortona Ecc. 29 2
15-16 Tortona Ecc. 31 7
14-15 Derthona D 30 0
13-14 Derthona D 32 3
12-13 Derthona D 28 2
11-12 Como C1 0 0
10-11 Chieri D 5 0
09-10 Canavese C2 0 0



Pagano Daniele
Difensore
28-04-1997

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 20 0
17-18 Asca Ecc. 31 0
16-17 Asca Ecc. 24 1
15-16 Novese D 23 0
11-12 Asti D 16 1
10-11 Valenzana C2 0 0



Repetto Matteo
Difensore
20-03-2000

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 11 0



Ventre Christian
Difensore
21-09-2001

19-20 Hsl Derthona Ecc.



Bardone Matteo
Centrocampista
22-03-1995

19-20 HSL Derthona Ecc.
gen.19 HSL Derthona Prom. 14 2
18-19 -
17-18 Varzi Prom. 24 2
16-17 Varzi Prom. - 2
15-16 Varzi Prom. - 1
14-15 Villalvernia Ecc. 28 4
13-14 Villalvernia Ecc. 27 1




Calogero Dylan
Centrocampista
12-11-1995

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 25 3
17-18 Hsl Derthona 1a cat. 25 1
Gen 17 Varzi Prom.
16-17 Tortona Ecc. 3 0
15-16 Tortona Ecc. 24 2
14-15 Villalvernia Ecc. 19 1
13-14 Villalvernia Ecc. 20 0
12-13 Villalvernia D 7 0



Fiore Cesare
Centrocampista
11-01-2000

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Città di Vigevano Ecc. 17 1
17-18 Casale D 2 0
Gugliada Tommaso
Centrocampista
12-03-2001

Dic 19 Hsl Derthona Ecc.
19-20 Vogherese Ecc
18-19 Calcio Tortona Ecc. 26 0
17-18 Calcio Tortona D 4 0
Maione Manuele
12-8-1998
Centrocampista


Dic 19 HSL Derthona Ecc
19-20 Vogherese Ecc 4 0
18-19 OltrepoVoghera D 32 1
17-18 OltrepoVoghera D 34 2
16-17 OltrepoVoghera D 5 0
15-16 Pavia C 0 0


Manasiev Zdravko
Centrocampista
23-8-1984

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Corneliano Roero Ecc. 26 4
17-18 Corneliano Roero Ecc. 32 2
16-17 Albese Ecc. 28 1
15-16 Albese Ecc. 32 2
14-15 Colline Alfieri D.Bosco Ecc. 28 5
dic.13 Sp.Bellinzago D 16 5
13-14 Alzano Cene D 13 1
12-13 Chieri D 25 3
11-12 Chieri D 29 5
10-11 Asti D 32 7
09-10 Acqui D 29 2
08-09 Asti Ecc. 28 2
07-08 Asti Ecc. 29 4
06-07 Asti Colligiana Ecc. 26 2
05-06 Asti Ecc. 29 3
04-05 Asti Ecc. 29 2
03-04 Asti Ecc. 28 1
02-03 Asti Ecc. 2 0



Palazzo Luca
Centrocampista
21-02-1987

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 23 3
17-18 Valenzana Prom. 5 0
16-17 Valenzana Ecc. 20 2
15-16 Valenzana Ecc. 29 6
14-15 Valenzana Ecc. 28 8
13-14 Valenzana Ecc. 29 11
12-13 Valenzana Ecc. 30 4
11-12 Aquanera D 6 1
gen.11 Pontedecimo Ecc. 10 1
10-11 Valenzana C2 21 1
gen.10 Valenzana C2 14 1
09-10 Varese C1 1 0
08-09 Varese C2 8 0
07-08 Pro Sesto C1 4 0
06-07 Pro Sesto C1 28 0
05-06 Varese D 9 0
04-05 Inter A 0 0



Soumah Sekou
Centrocampista
02-03-1998

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 22 4
17-18 Valenzana Mado Prom. 17 2



Mandirola Luca
Attaccante
23-04-1994

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 14 1
dic. 17 Hsl Derthona 1a cat. 16 5
17-18 Varzi Prom. 9 0
dic.16 Varzi Prom.
16-17 Tortona Ecc.
15-16 Tortona Ecc. 8 reti
14-15 Villalvernia Ecc.
set.13 Villalvernia Ecc. 25 3
13-14 Derthona D 0 0
dic.12 Acqui Ecc.
12-13 Novese D 2 0
11-12 Novese D 1 0
10-11 Novese D 1 0



Merlano Giulio
Attaccante
14-08-1985

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 27 20
17-18 Santostefanese Prom. 28 20
dic.16 Tortona Ecc. 5 reti
16-17 Valenzana Ecc.
dic.15 Valenzana Ecc. 14 6
15-16 S.Domenico Rocchetta Ecc. 9 3
14-15 Castellazzo Ecc. 13 reti
13-14 Castellazzo Ecc. 29 10
12-13 Castellazzo Ecc. 9 4
11-12 Castellazzo Ecc. 25 10
10-11 Oltrepo Ecc. 29 14
09-10 Canelli Ecc. 27 12
set.08 Casale D 17 1
08-09 Savona D 0 0
07-08 Aquanera Ecc. 15 4
06-07 Aquanera Ecc. 19 7
gen.05 Novese D 9 0
05-06 Monza C1 0 0
04-05 Novara C1 1 0
03-04 Novese Ecc. 27 3
02-03 Novese Ecc. 23 5



Muca Klejdi
Attaccante
06-02-2002

19-20 Hsl Derthona Ecc.


Mutti Enrico
Attaccante
20-08-1997

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 21 7
17-18 Hsl Derthona 1a cat. 24 5
16-17 Pozzolese Prom.



Rizzo Davide
Attaccante
13-06-2000

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 27 3
17-18 Valenzana Mado Prom. 26 4
Russo Gianluigi
Attaccante
15-02-1986

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 Hsl Derthona Prom. 25 18
17-18 Hsl Derthona 1a cat. 29 28
16-17 Valenzana Ecc. 15 2
15-16 Trino Ecc. 30 13
14-15 Casale Ecc. 33 17
13-14 Acqui Ecc. 27 16
12-13 S.Angelo Lodigiano D 10 1
dic.12 Acqui Ecc. 24 15
11-12 Villalvernia D 6 2
gen.11 Belluno D 15 3
10-11 Aquanera D 17 4
09-10 Aquanera Ecc. 30 7
08-09 Aquanera Prom. 24 6
07-08 Felizzano Prom. 28 8
06-07 Don Bosco Alessandria Prom. 25 12
05-06 Castellazzo Ecc. 18 4
04-05 Derthona Ecc. 4 0



Spoto Michele
Attaccante
08-10-1996

19-20 Hsl Derthona Ecc.
18-19 San Mauro Prom. 28 22
17-18 San Mauro Prom. 22 9
16-17 Alpignano Ecc. 31 4
dic.15 Alpignano Ecc. 11 1
15-16 Pro Settimo Eureka D 9 2
14-15 Pro Settimo Eureka D 8 0
13-14 San Mauro 1° categ. 28 17


Realizzazione siti web www.sitoper.it
Il prodotto è stato inserito nel carrello

continua lo shopping
vai alla cassa
close
Richiedi il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo E-mail per essere avvisato quando il prodotto tornerà disponibile.



Richiesta disponibilità inviata
Richiesta disponibilità non inviata
cookie