Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTA' DI VARESE | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
BRA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 | |
VADO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
GOZZANO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
LAVAGNESE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | |
CHISOLA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
SANREMESE | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
NOVAROMENTIN | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | |
IMPERIA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
LIGORNA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
CAIRESE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
ASTI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
VOGHERESE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
SALUZZO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
DERTHONA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
OLTREPO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | |
BORGARO NOBIS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | |
CHIERI | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
ALBENGA | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
FOSSANO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/01/2025 |
BORGARO NOBIS
-
LIGORNA
|
Domenica 26/01/2025 |
SALUZZO
-
ALBENGA
|
Sabato 25/01/2025 |
LAVAGNESE
1 - 1
BRA
0-00-0
|
Domenica 26/01/2025 |
ASTI
-
VOGHERESE
|
Sabato 25/01/2025 |
VADO
1 - 2
CAIRESE
0-00-0
|
Sabato 25/01/2025 |
NOVAROMENTIN
6 - 0
CHIERI
0-00-0
|
Sabato 25/01/2025 |
OLTREPO
0 - 2
CHISOLA
0-00-0
|
Sabato 25/01/2025 |
SANREMESE
0 - 1
CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
Sabato 25/01/2025 |
DERTHONA
0 - 1
GOZZANO
0-00-0
|
Sabato 25/01/2025 |
FOSSANO
1 - 0
IMPERIA
0-00-0
|