Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTA' DI VARESE | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
BRA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 | |
VADO | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
GOZZANO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
CHISOLA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
SANREMESE | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
LAVAGNESE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 10 | 10 | |
IMPERIA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
LIGORNA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
CAIRESE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
ASTI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
NOVAROMENTIN | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
VOGHERESE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
SALUZZO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
DERTHONA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
OLTREPO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
BORGARO NOBIS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | |
CHIERI | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
ALBENGA | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
FOSSANO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/01/2025 |
CHIERI
1 - 2
VADO
0-00-0
|
Domenica 19/01/2025 |
GOZZANO
3 - 1
ASTI
0-00-0
|
Domenica 19/01/2025 |
ALBENGA
0 - 1
BORGARO NOBIS
0-00-0
|
Domenica 19/01/2025 |
IMPERIA
1 - 1
CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
Domenica 19/01/2025 |
CHISOLA
1 - 1
DERTHONA
0-00-0
|
Domenica 19/01/2025 |
CAIRESE
2 - 1
FOSSANO
0-00-0
|
Domenica 19/01/2025 |
NOVAROMENTIN
0 - 2
LAVAGNESE
0-00-0
|
Domenica 19/01/2025 |
LIGORNA
4 - 0
OLTREPO
0-00-0
|
Domenica 19/01/2025 |
BRA
2 - 0
SALUZZO
0-00-0
|
Domenica 19/01/2025 |
VOGHERESE
1 - 1
SANREMESE
0-00-0
|