Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADO | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
CITTA' DI VARESE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
BRA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 | 26 | |
SANREMESE | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
CHISOLA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
IMPERIA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
GOZZANO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
ASTI | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
LAVAGNESE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 9 | 9 | |
NOVAROMENTIN | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
LIGORNA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
SALUZZO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
VOGHERESE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
CAIRESE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
OLTREPO | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
DERTHONA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
CHIERI | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
ALBENGA | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | |
BORGARO NOBIS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | |
FOSSANO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 14:30 |
NOVAROMENTIN
1 - 3
VADO
0-00-0
|
Sabato 11/01/2025 14:30 |
CHIERI
2 - 1
ASTI
0-00-0
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
GOZZANO
3 - 2
BORGARO NOBIS
0-00-0
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
ALBENGA
0 - 6
CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
LAVAGNESE
0 - 3
DERTHONA
0-00-0
|
Sabato 11/01/2025 14:30 |
BRA
4 - 1
FOSSANO
0-00-0
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
VOGHERESE
1 - 1
LIGORNA
0-00-0
|
Sabato 11/01/2025 14:30 |
IMPERIA
1 - 0
OLTREPO
0-00-0
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
CHISOLA
2 - 0
SALUZZO
0-00-0
|
Sabato 11/01/2025 14:30 |
CAIRESE
1 - 1
SANREMESE
0-00-0
|