Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADO | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
CITTA' DI VARESE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
BRA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | |
SANREMESE | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
ASTI | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
LAVAGNESE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 12 | |
NOVAROMENTIN | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
CHISOLA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
LIGORNA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
SALUZZO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
IMPERIA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
GOZZANO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
VOGHERESE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
CAIRESE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
OLTREPO | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
DERTHONA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
ALBENGA | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
BORGARO NOBIS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | |
CHIERI | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
FOSSANO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
DERTHONA
1 - 6
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
SANREMESE
2 - 0
ALBENGA
0-00-0
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
ASTI
0 - 1
BRA
0-00-0
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
CITTA' DI VARESE
2 - 0
VOGHERESE
0-00-0
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
BORGARO NOBIS
1 - 3
CAIRESE
0-00-0
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
SALUZZO
2 - 1
CHIERI
0-00-0
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
VADO
1 - 1
CHISOLA
0-00-0
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
FOSSANO
1 - 2
GOZZANO
0-00-0
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
LIGORNA
1 - 1
IMPERIA
0-00-0
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
OLTREPO
1 - 1
LAVAGNESE
0-00-0
|