Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBENGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
CITTA' DI VARESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
LAVAGNESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ASTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
BORGARO NOBIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
CAIRESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
CHIERI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
SANREMESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
VADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
LIGORNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
DERTHONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
VOGHERESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
CHISOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
NOVAROMENTIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SALUZZO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOZZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
FOSSANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
IMPERIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
OLTREPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/09/2024 15:00 |
VADO
2 - 1
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 15:00 |
ASTI
2 - 1
CHIERI
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:00 |
BORGARO NOBIS
2 - 1
GOZZANO
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 15:00 |
CITTA' DI VARESE
2 - 0
ALBENGA
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:00 2' Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
2 - 2
LAVAGNESE
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 15:00 |
FOSSANO
1 - 3
BRA
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:00 |
LIGORNA
1 - 0
VOGHERESE
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 15:00 |
OLTREPO
1 - 3
IMPERIA
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:00 |
SALUZZO
0 - 0
CHISOLA
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 15:00 |
SANREMESE
2 - 1
CAIRESE
0-00-0
|