Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTA' DI VARESE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
VADO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
ASTI | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
BRA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | |
SANREMESE | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
NOVAROMENTIN | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
LIGORNA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
LAVAGNESE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | |
CHISOLA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
ALBENGA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
DERTHONA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
VOGHERESE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
CAIRESE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
OLTREPO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
IMPERIA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
GOZZANO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
SALUZZO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
CHIERI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
BORGARO NOBIS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
FOSSANO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/11/2024 |
SANREMESE
0 - 0
CHISOLA
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
ALBENGA
1 - 4
OLTREPO
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 15' Giornata - Serie D - Gir. A |
ASTI
1 - 0
DERTHONA
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
VOGHERESE
3 - 0
CAIRESE
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
BORGARO NOBIS
0 - 2
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
CITTA' DI VARESE
2 - 1
CHIERI
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
FOSSANO
0 - 1
LAVAGNESE
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
IMPERIA
1 - 1
GOZZANO
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
LIGORNA
0 - 1
BRA
0-00-0
|
Domenica 24/11/2024 |
SALUZZO
0 - 1
VADO
0-00-0
|