Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
LAVAGNESE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
LIGORNA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
ALBENGA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
CAIRESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
BORGARO NOBIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
CITTA' DI VARESE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
NOVAROMENTIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
CHIERI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
IMPERIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
SALUZZO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
ASTI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
SANREMESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
VADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
DERTHONA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
FOSSANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
CHISOLA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
VOGHERESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
GOZZANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
OLTREPO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 |
NOVAROMENTIN
3 - 0
OLTREPO
0-00-0
|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 |
ALBENGA
4 - 1
FOSSANO
0-00-0
|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 |
BRA
5 - 0
VADO
0-00-0
|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 |
VOGHERESE
1 - 2
BORGARO NOBIS
0-00-0
|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 |
CAIRESE
3 - 1
ASTI
0-00-0
|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 3' Giornata - Serie D - Gir. A |
CHIERI
2 - 2
DERTHONA
0-00-0
|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 |
CHISOLA
1 - 2
LAVAGNESE
0-00-0
|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 |
GOZZANO
0 - 1
SALUZZO
0-00-0
|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 |
IMPERIA
1 - 1
SANREMESE
0-00-0
|
Mercoledì 18/09/2024 15:00 |
LIGORNA
1 - 1
CITTA' DI VARESE
0-00-0
|