Serie D 2023/2024 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASTI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | ALCIONE MILANO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
![]() | VADO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | DERTHONA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | CITTA DI VARESE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | RG TICINO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
![]() | ALBENGA | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | CHISOLA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | FEZZANESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | VOGHERESE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
![]() | LAVAGNESE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
![]() | BORGOSESIA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | PINEROLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | BRA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | LIGORNA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | PONTDONNAZ HAE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | ALBA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | SANREMESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | CHIERI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
![]() | GOZZANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 22/10/2023 15:00 |
ALBENGA
![]() 4 - 1
![]() ALBA
|
| Domenica 22/10/2023 15:00 9 Giornata - Serie D - Gir. A |
ALCIONE MILANO
![]() 1 - 1
![]() DERTHONA
|
| Domenica 22/10/2023 15:00 |
BRA
![]() 1 - 1
![]() CHISOLA
|
| Domenica 22/10/2023 15:00 |
ASTI
![]() 4 - 0
![]() SANREMESE
|
| Domenica 22/10/2023 15:00 |
VOGHERESE
![]() 2 - 1
![]() CHIERI
|
| Domenica 22/10/2023 15:00 |
BORGOSESIA
![]() 0 - 0
![]() PINEROLO
|
| Domenica 22/10/2023 15:00 |
CITTA DI VARESE
![]() 0 - 1
![]() FEZZANESE
|
| Domenica 22/10/2023 15:00 |
LAVAGNESE
![]() 2 - 1
![]() GOZZANO
|
| Domenica 22/10/2023 15:00 |
RG TICINO
![]() 0 - 0
![]() LIGORNA
|
| Domenica 22/10/2023 15:00 |
VADO
![]() 2 - 0
![]() PONTDONNAZ HAE
|

































