Serie D 2024/2025 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANREMESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | CITTA' DI VARESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | LAVAGNESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | VADO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | CAIRESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | LIGORNA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | BRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
![]() | NOVAROMENTIN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | BORGARO NOBIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | IMPERIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | CHISOLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | ASTI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | CHIERI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | VOGHERESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | DERTHONA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | FOSSANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
![]() | GOZZANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | SALUZZO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | OLTREPO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
![]() | ALBENGA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Vincitore
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 06/10/2024 15:00 |
SANREMESE
![]() 3 - 0
![]() BORGARO NOBIS
0-00-0
|
| Domenica 06/10/2024 15:00 7' Giornata - Serie D - Gir. A |
ALBENGA
![]() sosp.
![]() DERTHONA
|
| Domenica 06/10/2024 15:00 |
BRA
![]() 1 - 2
![]() CHISOLA
0-00-0
|
| Domenica 06/10/2024 15:00 |
VOGHERESE
![]() 1 - 0
![]() VADO
0-00-0
|
| Domenica 06/10/2024 15:00 |
CAIRESE
![]() 1 - 3
![]() LAVAGNESE
0-00-0
|
| Domenica 06/10/2024 15:00 |
CHIERI
![]() 1 - 2
![]() OLTREPO
0-00-0
|
| Domenica 06/10/2024 15:00 |
CITTA' DI VARESE
![]() 2 - 1
![]() FOSSANO
0-00-0
|
| Domenica 06/10/2024 15:00 |
GOZZANO
![]() 1 - 1
![]() NOVAROMENTIN
0-00-0
|
| Domenica 06/10/2024 15:00 |
IMPERIA
![]() 1 - 1
![]() SALUZZO
0-00-0
|
| Domenica 06/10/2024 15:00 |
LIGORNA
![]() 2 - 2
![]() ASTI
0-00-0
|

































