Serie D 2024/2025 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITTA' DI VARESE | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 |
![]() | VADO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 |
![]() | BRA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 |
![]() | NOVAROMENTIN | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 |
![]() | LIGORNA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 |
![]() | GOZZANO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
![]() | ASTI | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 |
![]() | LAVAGNESE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 |
![]() | SALUZZO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
![]() | IMPERIA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 |
![]() | CHISOLA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
![]() | SANREMESE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
![]() | CAIRESE | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
![]() | DERTHONA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
![]() | VOGHERESE | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 |
![]() | OLTREPO | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 |
![]() | BORGARO NOBIS | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 |
![]() | CHIERI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 |
![]() | FOSSANO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 |
![]() | ALBENGA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Vincitore
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/02/2025 |
BORGARO NOBIS
![]() 0 - 2
![]() SANREMESE
0-00-0
|
| Domenica 02/02/2025 |
DERTHONA
![]() sosp.
![]() ALBENGA
|
| Domenica 02/02/2025 |
CHISOLA
![]() 1 - 2
![]() BRA
0-00-0
|
| Domenica 02/02/2025 |
VADO
![]() 3 - 0
![]() VOGHERESE
0-00-0
|
| Domenica 02/02/2025 |
LAVAGNESE
![]() 3 - 0
![]() CAIRESE
0-00-0
|
| Domenica 02/02/2025 |
OLTREPO
![]() 0 - 1
![]() CHIERI
0-00-0
|
| Domenica 02/02/2025 |
FOSSANO
![]() 0 - 1
![]() CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
| Domenica 02/02/2025 |
NOVAROMENTIN
![]() 2 - 1
![]() GOZZANO
0-00-0
|
| Domenica 02/02/2025 |
SALUZZO
![]() 3 - 1
![]() IMPERIA
0-00-0
|
| Domenica 02/02/2025 |
ASTI
![]() 0 - 1
![]() LIGORNA
0-00-0
|

































