Serie D 2024/2025 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 |
![]() | NOVAROMENTIN | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 8 | 18 |
![]() | CHISOLA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 |
![]() | VADO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
![]() | LAVAGNESE | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 |
![]() | LIGORNA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 |
![]() | GOZZANO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
![]() | CITTA' DI VARESE | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 |
![]() | SALUZZO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | IMPERIA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 |
![]() | CAIRESE | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 |
![]() | DERTHONA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
![]() | ASTI | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 |
![]() | FOSSANO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
![]() | SANREMESE | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 |
![]() | VOGHERESE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 |
![]() | OLTREPO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 |
![]() | BORGARO NOBIS | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 |
![]() | CHIERI | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 30 | -23 |
![]() | ALBENGA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Vincitore
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/01/2025 |
GOZZANO
![]() 0 - 0
![]() VADO
0-00-0
|
| Mercoledì 29/01/2025 |
ALBENGA
![]() sosp.
![]() ASTI
|
| Mercoledì 29/01/2025 |
IMPERIA
![]() 2 - 2
![]() BORGARO NOBIS
0-00-0
|
| Mercoledì 29/01/2025 |
BRA
![]() 2 - 0
![]() DERTHONA
0-00-0
|
| Mercoledì 29/01/2025 |
VOGHERESE
![]() 2 - 2
![]() FOSSANO
0-00-0
|
| Mercoledì 29/01/2025 |
CHIERI
![]() 1 - 4
![]() LAVAGNESE
0-00-0
|
| Mercoledì 29/01/2025 |
CHISOLA
![]() 0 - 2
![]() NOVAROMENTIN
0-00-0
|
| Mercoledì 29/01/2025 |
CITTA' DI VARESE
![]() 3 - 0
![]() OLTREPO
0-00-0
|
| Mercoledì 29/01/2025 |
CAIRESE
![]() 1 - 1
![]() SALUZZO
0-00-0
|
| Mercoledì 29/01/2025 |
LIGORNA
![]() 5 - 1
![]() SANREMESE
0-00-0
|

































