Serie D 2024/2025 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITTA' DI VARESE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 |
![]() | VADO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
![]() | BRA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 | 26 |
![]() | GOZZANO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 |
![]() | ASTI | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
![]() | NOVAROMENTIN | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
![]() | LIGORNA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 |
![]() | CHISOLA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
![]() | LAVAGNESE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 |
![]() | SANREMESE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
![]() | IMPERIA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 |
![]() | SALUZZO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
![]() | CAIRESE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | DERTHONA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
![]() | OLTREPO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 |
![]() | VOGHERESE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
![]() | BORGARO NOBIS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 |
![]() | CHIERI | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
![]() | FOSSANO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 |
![]() | ALBENGA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Vincitore
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/01/2025 |
BORGARO NOBIS
![]() 1 - 2
![]() LIGORNA
0-00-0
|
| Domenica 26/01/2025 |
SALUZZO
![]() sosp.
![]() ALBENGA
|
| Sabato 25/01/2025 |
LAVAGNESE
![]() 1 - 1
![]() BRA
0-00-0
|
| Domenica 26/01/2025 |
ASTI
![]() 2 - 0
![]() VOGHERESE
0-00-0
|
| Sabato 25/01/2025 |
VADO
![]() 1 - 2
![]() CAIRESE
0-00-0
|
| Sabato 25/01/2025 |
NOVAROMENTIN
![]() 6 - 0
![]() CHIERI
0-00-0
|
| Sabato 25/01/2025 |
OLTREPO
![]() 0 - 2
![]() CHISOLA
0-00-0
|
| Sabato 25/01/2025 |
SANREMESE
![]() 0 - 1
![]() CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
| Sabato 25/01/2025 |
DERTHONA
![]() 0 - 1
![]() GOZZANO
0-00-0
|
| Sabato 25/01/2025 |
FOSSANO
![]() 1 - 0
![]() IMPERIA
0-00-0
|

































