Serie D 2024/2025 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 |
![]() | NOVAROMENTIN | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 |
![]() | VADO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
![]() | CHISOLA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
![]() | LAVAGNESE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 |
![]() | LIGORNA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 |
![]() | GOZZANO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
![]() | CITTA' DI VARESE | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
![]() | SALUZZO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 |
![]() | IMPERIA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 |
![]() | DERTHONA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
![]() | ASTI | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 |
![]() | CAIRESE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
![]() | SANREMESE | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 |
![]() | FOSSANO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
![]() | VOGHERESE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 |
![]() | OLTREPO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 |
![]() | BORGARO NOBIS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 |
![]() | CHIERI | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 24 | -17 |
![]() | ALBENGA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Vincitore
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/01/2025 |
CHIERI
![]() 1 - 2
![]() VADO
0-00-0
|
| Domenica 19/01/2025 |
GOZZANO
![]() 3 - 1
![]() ASTI
0-00-0
|
| Domenica 19/01/2025 |
ALBENGA
![]() sosp.
![]() BORGARO NOBIS
|
| Domenica 19/01/2025 |
IMPERIA
![]() 1 - 1
![]() CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
| Domenica 19/01/2025 |
CHISOLA
![]() 1 - 1
![]() DERTHONA
0-00-0
|
| Domenica 19/01/2025 |
CAIRESE
![]() 2 - 1
![]() FOSSANO
0-00-0
|
| Domenica 19/01/2025 |
NOVAROMENTIN
![]() 0 - 2
![]() LAVAGNESE
0-00-0
|
| Domenica 19/01/2025 |
LIGORNA
![]() 4 - 0
![]() OLTREPO
0-00-0
|
| Domenica 19/01/2025 |
BRA
![]() 2 - 0
![]() SALUZZO
0-00-0
|
| Domenica 19/01/2025 |
VOGHERESE
![]() 1 - 1
![]() SANREMESE
0-00-0
|

































