Serie D 2024/2025 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 |
![]() | NOVAROMENTIN | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 |
![]() | CHISOLA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
![]() | VADO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
![]() | LIGORNA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 |
![]() | GOZZANO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
![]() | LAVAGNESE | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 |
![]() | SALUZZO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | IMPERIA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 |
![]() | CITTA' DI VARESE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
![]() | DERTHONA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
![]() | ASTI | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 |
![]() | CAIRESE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
![]() | FOSSANO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
![]() | VOGHERESE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 |
![]() | OLTREPO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
![]() | SANREMESE | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
![]() | BORGARO NOBIS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 |
![]() | CHIERI | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 24 | -17 |
![]() | ALBENGA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Vincitore
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/01/2025 |
OLTREPO
![]() 1 - 3
![]() NOVAROMENTIN
0-00-0
|
| Mercoledì 15/01/2025 |
FOSSANO
![]() sosp.
![]() ALBENGA
|
| Mercoledì 15/01/2025 |
VADO
![]() 0 - 3
![]() BRA
0-00-0
|
| Mercoledì 15/01/2025 |
BORGARO NOBIS
![]() 2 - 1
![]() VOGHERESE
0-00-0
|
| Mercoledì 15/01/2025 |
ASTI
![]() 0 - 1
![]() CAIRESE
0-00-0
|
| Mercoledì 15/01/2025 |
DERTHONA
![]() 0 - 0
![]() CHIERI
0-00-0
|
| Mercoledì 15/01/2025 |
LAVAGNESE
![]() 2 - 1
![]() CHISOLA
0-00-0
|
| Mercoledì 15/01/2025 |
SALUZZO
![]() 1 - 2
![]() GOZZANO
0-00-0
|
| Mercoledì 15/01/2025 |
SANREMESE
![]() 1 - 3
![]() IMPERIA
0-00-0
|
| Mercoledì 15/01/2025 |
CITTA' DI VARESE
![]() 1 - 0
![]() LIGORNA
0-00-0
|

































