Serie D 2023/2024 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALCIONE MILANO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 15 |
![]() | CHISOLA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
![]() | BRA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
![]() | RG TICINO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 |
![]() | ASTI | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
![]() | VADO | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |
![]() | VOGHERESE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 |
![]() | ALBENGA | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 |
![]() | CITTA DI VARESE | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 |
![]() | GOZZANO | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
![]() | ALBA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
![]() | PINEROLO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | -4 |
![]() | FEZZANESE | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
![]() | LIGORNA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 |
![]() | SANREMESE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
![]() | DERTHONA | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 18 | -8 |
![]() | CHIERI | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 |
![]() | LAVAGNESE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 |
![]() | PONTDONNAZ HAE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | -11 |
![]() | BORGOSESIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 13/01/2024 14:30 |
CHISOLA
![]() 0 - 2
![]() ALBA
|
| Sabato 13/01/2024 14:30 |
ALCIONE MILANO
![]() 0 - 0
![]() ALBENGA
|
| Sabato 13/01/2024 14:30 |
BORGOSESIA
![]() 0 - 1
![]() ASTI
|
| Sabato 13/01/2024 14:30 |
VADO
![]() 4 - 1
![]() CHIERI
|
| Domenica 14/01/2024 14:30 |
LAVAGNESE
![]() 3 - 1
![]() CITTA DI VARESE
|
| Domenica 14/01/2024 14:30 |
VOGHERESE
![]() 1 - 1
![]() FEZZANESE
|
| Sabato 13/01/2024 14:30 |
GOZZANO
![]() 1 - 1
![]() LIGORNA
|
| Sabato 13/01/2024 14:30 |
PINEROLO
![]() 1 - 0
![]() PONTDONNAZ HAE
|
| Sabato 13/01/2024 14:30 |
BRA
![]() 3 - 2
![]() RG TICINO
|
| Sabato 13/01/2024 15:00 21 Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
![]() 1 - 0
![]() SANREMESE
|

































