Serie D 2023/2024 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALCIONE MILANO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 15 |
![]() | CHISOLA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
![]() | BRA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
![]() | RG TICINO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
![]() | VADO | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |
![]() | VOGHERESE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 |
![]() | CITTA DI VARESE | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | GOZZANO | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
![]() | ASTI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
![]() | PINEROLO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | -4 |
![]() | ALBENGA | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 |
![]() | FEZZANESE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
![]() | LIGORNA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
![]() | SANREMESE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
![]() | DERTHONA | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 18 | -8 |
![]() | ALBA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
![]() | CHIERI | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 |
![]() | LAVAGNESE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 |
![]() | PONTDONNAZ HAE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 |
![]() | BORGOSESIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/01/2024 14:30 |
RG TICINO
![]() 1 - 2
![]() ALCIONE MILANO
|
| Domenica 07/01/2024 14:30 |
CITTA DI VARESE
![]() 2 - 0
![]() BRA
|
| Domenica 07/01/2024 14:30 |
LIGORNA
![]() 3 - 1
![]() VOGHERESE
|
| Domenica 07/01/2024 14:30 |
ALBENGA
![]() 1 - 1
![]() BORGOSESIA
|
| Domenica 07/01/2024 14:30 |
SANREMESE
![]() 2 - 0
![]() CHISOLA
|
| Domenica 07/01/2024 14:30 20 Giornata - Serie D - Gir. A |
PONTDONNAZ HAE
![]() 2 - 0
![]() DERTHONA
|
| Domenica 07/01/2024 14:30 |
ALBA
![]() 1 - 1
![]() GOZZANO
|
| Domenica 07/01/2024 14:30 |
FEZZANESE
![]() 1 - 0
![]() LAVAGNESE
|
| Domenica 07/01/2024 14:30 |
CHIERI
![]() 1 - 0
![]() PINEROLO
|
| Domenica 07/01/2024 14:30 |
ASTI
![]() 0 - 0
![]() VADO
|

































