Serie D 2024/2025 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 |
![]() | NOVAROMENTIN | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
![]() | CHISOLA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
![]() | LIGORNA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
![]() | VADO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
![]() | SALUZZO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 |
![]() | CITTA' DI VARESE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
![]() | LAVAGNESE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 |
![]() | ASTI | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 |
![]() | GOZZANO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
![]() | IMPERIA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 |
![]() | FOSSANO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
![]() | VOGHERESE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
![]() | OLTREPO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
![]() | DERTHONA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
![]() | SANREMESE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
![]() | BORGARO NOBIS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 |
![]() | CAIRESE | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 19 | -14 |
![]() | CHIERI | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 |
![]() | ALBENGA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Vincitore
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 21/12/2024 14:30 19' Giornata - Serie D - Gir. A |
VADO
![]() 1 - 0
![]() DERTHONA
0-00-0
|
| Domenica 22/12/2024 |
ASTI
![]() 0 - 3
![]() NOVAROMENTIN
0-00-0
|
| Domenica 22/12/2024 |
BORGARO NOBIS
![]() 2 - 1
![]() CHIERI
0-00-0
|
| Domenica 22/12/2024 |
CITTA' DI VARESE
![]() 2 - 1
![]() GOZZANO
0-00-0
|
| Domenica 22/12/2024 |
FOSSANO
![]() 0 - 1
![]() CHISOLA
0-00-0
|
| Domenica 22/12/2024 |
IMPERIA
![]() sosp.
![]() ALBENGA
|
| Domenica 22/12/2024 |
LIGORNA
![]() 0 - 0
![]() CAIRESE
0-00-0
|
| Domenica 22/12/2024 |
OLTREPO
![]() 2 - 2
![]() VOGHERESE
0-00-0
|
| Domenica 22/12/2024 |
SALUZZO
![]() 1 - 1
![]() LAVAGNESE
0-00-0
|
| Domenica 22/12/2024 |
SANREMESE
![]() 0 - 1
![]() BRA
0-00-0
|

































