Serie D 2024/2025 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VADO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
![]() | BRA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 |
![]() | ASTI | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | CITTA' DI VARESE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
![]() | SANREMESE | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 |
![]() | NOVAROMENTIN | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 |
![]() | GOZZANO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
![]() | LIGORNA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | DERTHONA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | LAVAGNESE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
![]() | CHISOLA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
![]() | IMPERIA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
![]() | OLTREPO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
![]() | SALUZZO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
![]() | CAIRESE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
![]() | VOGHERESE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
![]() | CHIERI | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
![]() | BORGARO NOBIS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 |
![]() | FOSSANO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
![]() | ALBENGA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Vincitore
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 15/12/2024 14:30 |
NOVAROMENTIN
![]() 0 - 0
![]() SALUZZO
0-00-0
|
| Domenica 15/12/2024 14:30 |
ALBENGA
![]() sosp.
![]() LIGORNA
|
| Domenica 15/12/2024 14:30 |
BRA
![]() 5 - 0
![]() BORGARO NOBIS
0-00-0
|
| Domenica 15/12/2024 14:30 |
VOGHERESE
![]() 1 - 4
![]() IMPERIA
0-00-0
|
| Domenica 15/12/2024 14:30 |
CAIRESE
![]() 0 - 1
![]() CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
| Domenica 15/12/2024 14:30 |
CHIERI
![]() 1 - 1
![]() FOSSANO
0-00-0
|
| Domenica 15/12/2024 14:30 |
CHISOLA
![]() 0 - 2
![]() ASTI
0-00-0
|
| Domenica 15/12/2024 14:30 |
DERTHONA
![]() 1 - 2
![]() OLTREPO
0-00-0
|
| Domenica 15/12/2024 14:30 |
GOZZANO
![]() 1 - 0
![]() SANREMESE
0-00-0
|
| Sabato 14/12/2024 14:30 |
LAVAGNESE
![]() 1 - 2
![]() VADO
0-00-0
|

































