Serie D 2023/2024 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALCIONE MILANO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
![]() | CITTA DI VARESE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
![]() | VADO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
![]() | ASTI | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
![]() | RG TICINO | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 |
![]() | ALBENGA | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 |
![]() | CHISOLA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | LAVAGNESE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | FEZZANESE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
![]() | LIGORNA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | DERTHONA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
![]() | VOGHERESE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
![]() | BRA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
![]() | BORGOSESIA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
![]() | ALBA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
![]() | GOZZANO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
![]() | CHIERI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | PONTDONNAZ HAE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
![]() | PINEROLO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
![]() | SANREMESE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
BRA
![]() 0 - 1
![]() ALCIONE MILANO
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
VOGHERESE
![]() 0 - 2
![]() VADO
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
CHIERI
![]() 1 - 2
![]() ALBA
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
CHISOLA
![]() 0 - 0
![]() ALBENGA
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 16 Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
![]() 1 - 1
![]() RG TICINO
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
GOZZANO
![]() 0 - 0
![]() ASTI
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
LAVAGNESE
![]() 2 - 0
![]() BORGOSESIA
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
PINEROLO
![]() 0 - 1
![]() CITTA DI VARESE
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
PONTDONNAZ HAE
![]() 1 - 3
![]() FEZZANESE
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
SANREMESE
![]() 0 - 1
![]() LIGORNA
|

































