Serie D 2023/2024 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHISOLA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | ALCIONE MILANO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 |
![]() | BRA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | RG TICINO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
![]() | ASTI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
![]() | VOGHERESE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | ALBENGA | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
![]() | FEZZANESE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | GOZZANO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
![]() | SANREMESE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
![]() | VADO | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
![]() | CITTA DI VARESE | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | PINEROLO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 |
![]() | DERTHONA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 |
![]() | LIGORNA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
![]() | ALBA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
![]() | CHIERI | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
![]() | LAVAGNESE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
![]() | BORGOSESIA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 |
![]() | PONTDONNAZ HAE | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
BRA
![]() 0 - 1
![]() ALCIONE MILANO
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
VOGHERESE
![]() 0 - 2
![]() VADO
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
CHIERI
![]() 1 - 2
![]() ALBA
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
CHISOLA
![]() 0 - 0
![]() ALBENGA
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 16 Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
![]() 1 - 1
![]() RG TICINO
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
GOZZANO
![]() 0 - 0
![]() ASTI
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
LAVAGNESE
![]() 2 - 0
![]() BORGOSESIA
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
PINEROLO
![]() 0 - 1
![]() CITTA DI VARESE
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
PONTDONNAZ HAE
![]() 1 - 3
![]() FEZZANESE
|
| Domenica 03/12/2023 14:30 |
SANREMESE
![]() 0 - 1
![]() LIGORNA
|

































