Serie D 2023/2024 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHISOLA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | BRA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | ALCIONE MILANO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 |
![]() | VOGHERESE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | RG TICINO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
![]() | ASTI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
![]() | ALBENGA | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
![]() | GOZZANO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
![]() | SANREMESE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
![]() | PINEROLO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 |
![]() | DERTHONA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 |
![]() | FEZZANESE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
![]() | CITTA DI VARESE | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | VADO | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 |
![]() | CHIERI | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
![]() | LIGORNA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
![]() | LAVAGNESE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
![]() | ALBA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
![]() | BORGOSESIA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
![]() | PONTDONNAZ HAE | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/11/2023 14:30 |
ALBA
![]() 0 - 0
![]() SANREMESE
|
| Domenica 26/11/2023 14:30 |
ALBENGA
![]() 1 - 1
![]() GOZZANO
|
| Domenica 26/11/2023 14:30 |
ALCIONE MILANO
![]() 1 - 0
![]() CHIERI
|
| Domenica 26/11/2023 14:30 |
ASTI
![]() 1 - 2
![]() VOGHERESE
|
| Sabato 25/11/2023 14:30 |
BORGOSESIA
![]() 1 - 2
![]() BRA
|
| Domenica 26/11/2023 14:30 15 Giornata - Serie D - Gir. A |
CITTA DI VARESE
![]() 3 - 0
![]() DERTHONA
|
| Domenica 26/11/2023 14:30 |
FEZZANESE
![]() 0 - 1
![]() PINEROLO
|
| Domenica 26/11/2023 14:30 |
LIGORNA
![]() 1 - 1
![]() PONTDONNAZ HAE
|
| Domenica 26/11/2023 14:30 |
RG TICINO
![]() 0 - 0
![]() CHISOLA
|
| Domenica 26/11/2023 14:30 |
VADO
![]() 3 - 0
![]() LAVAGNESE
|

































