Serie D 2023/2024 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASTI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
![]() | ALCIONE MILANO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
![]() | VADO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | CITTA DI VARESE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | RG TICINO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
![]() | ALBENGA | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | FEZZANESE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | DERTHONA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | CHISOLA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
![]() | VOGHERESE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
![]() | LAVAGNESE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | BORGOSESIA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | LIGORNA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | PINEROLO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
![]() | CHIERI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
![]() | BRA | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | ALBA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
![]() | PONTDONNAZ HAE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
![]() | GOZZANO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
![]() | SANREMESE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 05/11/2023 14:30 |
ALBA
![]() 1 - 2
![]() RG TICINO
|
| Domenica 05/11/2023 14:30 |
VOGHERESE
![]() 1 - 3
![]() LAVAGNESE
|
| Domenica 05/11/2023 14:30 |
CHIERI
![]() 1 - 1
![]() FEZZANESE
|
| Domenica 05/11/2023 14:30 |
CHISOLA
![]() 0 - 0
![]() ALCIONE MILANO
|
| Domenica 05/11/2023 14:30 12 Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
![]() 1 - 1
![]() BORGOSESIA
|
| Domenica 05/11/2023 14:30 |
GOZZANO
![]() 0 - 1
![]() BRA
|
| Domenica 05/11/2023 14:30 |
LIGORNA
![]() 1 - 1
![]() CITTA DI VARESE
|
| Domenica 05/11/2023 14:30 |
PINEROLO
![]() 0 - 0
![]() VADO
|
| Domenica 05/11/2023 14:30 |
PONTDONNAZ HAE
![]() 0 - 3
![]() ASTI
|
| Domenica 05/11/2023 14:30 |
SANREMESE
![]() 0 - 1
![]() ALBENGA
|

































