Serie D 2023/2024 - Gir. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASTI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | ALCIONE MILANO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
![]() | VADO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | DERTHONA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | CHISOLA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
![]() | CITTA DI VARESE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | RG TICINO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
![]() | ALBENGA | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | VOGHERESE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
![]() | FEZZANESE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
![]() | LAVAGNESE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
![]() | BORGOSESIA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | LIGORNA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | PONTDONNAZ HAE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
![]() | ALBA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
![]() | PINEROLO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
![]() | CHIERI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
![]() | BRA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | GOZZANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | SANREMESE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 29/10/2023 14:30 |
ALBA
![]() 2 - 0
![]() ASTI
|
| Domenica 29/10/2023 14:30 |
CHIERI
![]() 2 - 1
![]() CITTA DI VARESE
|
| Sabato 28/10/2023 14:30 |
CHISOLA
![]() 1 - 1
![]() LAVAGNESE
|
| Domenica 29/10/2023 14:30 10 Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
![]() 0 - 1
![]() BRA
|
| Sabato 28/10/2023 14:30 |
FEZZANESE
![]() 0 - 1
![]() RG TICINO
|
| Domenica 29/10/2023 14:30 |
GOZZANO
![]() 1 - 0
![]() VOGHERESE
|
| Sabato 28/10/2023 14:30 |
LIGORNA
![]() 2 - 0
![]() ALBENGA
|
| Sabato 28/10/2023 14:30 |
PINEROLO
![]() 0 - 3
![]() ALCIONE MILANO
|
| Domenica 29/10/2023 14:30 |
PONTDONNAZ HAE
![]() 1 - 0
![]() BORGOSESIA
|
| Domenica 29/10/2023 14:30 |
SANREMESE
![]() 0 - 0
![]() VADO
|

































