Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
LIGORNA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
LAVAGNESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
ALBENGA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
CITTA' DI VARESE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
SANREMESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
VADO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
DERTHONA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
CAIRESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
BORGARO NOBIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
FOSSANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
ASTI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
NOVAROMENTIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
IMPERIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
CHIERI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
SALUZZO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
CHISOLA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
VOGHERESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
GOZZANO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
OLTREPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
VADO
2 - 0
CHIERI
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
ASTI
1 - 1
GOZZANO
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
BORGARO NOBIS
0 - 3
ALBENGA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
CITTA' DI VARESE
4 - 3
IMPERIA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 4' Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
2 - 1
CHISOLA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
FOSSANO
1 - 0
CAIRESE
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
LAVAGNESE
1 - 0
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
OLTREPO
0 - 3
LIGORNA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
SALUZZO
0 - 2
BRA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
SANREMESE
2 - 1
VOGHERESE
0-00-0
|